当社は、創業以来今日に至るまで、常に一貫して成形技術の向上に努力を傾け、より良いモノ作りに徹底してまいりました。
射出成形機
| メーカー | モデル | 型締力(ton) | タイバー(縦×横) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ソディック | TR80H | 80 | 420×420 | 1 |
| 川口鉄工 | KM-100 | 100 | 410×410 | 1 |
| 川口鉄工 | K140-C | 140 | 380×430 | 1 |
| 日本製鋼所 | 180AD | 180 | 590×230 | 1 |
| 日本製鋼所 | 180EL-Ⅲ | 180 | 530×530 | 1 |
| 日本製鋼所 | 220-ELⅡ | 220 | 580×580 | 1 |
付属機器
| メーカー | 機器名 | モデル | 台数 |
|---|---|---|---|
| HARMO | 取出し機 | EXF-60 | 1 |
| HARMO | 取出し機 | HIM-200 | 1 |
| スター精機 | 取出し機 | TS-800FMⅢ-4 | 1 |
| ユーシン精機 | 取出し機 | AN-150D | 1 |
| ユーシン精機 | 取出し機 | VNⅡ-250D | 1 |
| ユーシン精機 | 取出し機 | VNX-250D | 1 |
| ハマ製作所 | ゲートカット機 | HM-8000 | 1 |
| HARMO | 温調器 | 2 | |
| カワタ | 温調器 | 1 | |
| NAX | レーザーチラー | 2 | |
| ホーライ | 粉砕機 | 6 | |
| ホッパードライヤー | 6 | ||
| 乾燥機(箱型) | 1 |


